| 厂商指导价: | 4.78万 | 5.98万 | 4.98万 | 5.28万 | 5.48万 | 
| 本地最低报价: | - | - | - | - | - | 
| 品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 
| 发动机: | 80kW (1.5L自然吸气) | 80kW (1.5L自然吸气) | 80kW (1.5L自然吸气) | 80kW (1.5L自然吸气) | 80kW (1.5L自然吸气) | 
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 
| 变速箱: | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 
| 长×宽×高(mm): | 4393×1682×1424 | 4393×1682×1424 | 4393×1682×1424 | 4393×1682×1424 | 4393×1682×1424 | 
| 车身结构: | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 5门 5座 掀背车 | 
| 上市年份: | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 0-100加速时间(s): | - | - | - | - | - | 
| 工信部油耗(L/100km): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 保修政策: | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 
| 车长(mm): | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 
| 车宽(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 
| 车高(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 
| 轴距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 
| 车重(kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 前轮距(mm): | 1425 | - | 1425 | 1425 | 1425 | 
| 后轮距(mm): | 1419 | - | 1419 | 1419 | 1419 | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | - | 
| 离去角(°): | - | - | - | - | - | 
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 
| 车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 行李厢容积(L): | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | 
| 发动机型号: | ACTECO-SQR477F | - | ACTECO-SQR477F | ACTECO-SQR477F | ACTECO-SQR477F | 
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 排量(mL): | 1497 | - | 1497 | 1497 | 1497 | 
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 配气机构: | SOHC | - | SOHC | SOHC | SOHC | 
| 缸径(mm): | - | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | - | 
| 缸盖材质: | 铝 | - | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材质: | 铁 | - | 铁 | 铁 | 铁 | 
| 最大马力(Ps): | 109 | - | 109 | 109 | 109 | 
| 最大功率(kW/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 140/3000 | 
| 燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 环保标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 
| 发动机自动启/停: | - | - | - | - | - | 
| 真皮方向盘: | - | - | - | - | - | 
| 方向盘调节: | 上下 ● / 前后 - | - | 上下 ● / 前后 - | 上下 ● / 前后 - | 上下 ● / 前后 - | 
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | 
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | 
| 换挡拨片: | - | - | - | - | - | 
| 泊车雷达: | - | - | - | - | - | 
| 倒车视频影像: | - | ● | - | - | - | 
| 全景摄像头: | - | - | - | - | - | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | - | - | - | 
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - | - | 
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | 
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | 
| 220V/230V电源: | - | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | - | 主 ● / 副 ● | - | - | 主 ○ / 副 ○ | 
| 头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | 
| 侧气囊: | - | - | - | - | - | 
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | 
| 安全带气囊: | - | - | - | - | - | 
| 行人安全气囊: | - | - | - | - | - | 
| 前排安全气囊关闭装置: | - | - | - | - | - | 
| 儿童座椅接口: | - | - | - | - | - | 
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | - | - | - | - | - | 
| 防盗报警器: | - | - | - | - | - | 
| 发动机防盗锁止: | - | - | - | - | - | 
| 车内中控锁: | - | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | - | ● | - | - | ● | 
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | 
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | MT | 
| 变速箱名称: | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 
| 电动车窗: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - | - | 
| 后排隐私玻璃: | - | - | - | - | - | 
| 电动后视镜: | - | ● | - | ● | ● | 
| 后视镜加热: | - | - | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | 
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | 
| 后视镜记忆: | - | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | - | ● | ● | ● | 
| 雨量感应雨刷: | - | - | - | - | - | 
| 后雨刷: | - | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | - | ● | - | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | ● | - | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - | - | - | - | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | - | - | - | - | - | 
| 上坡辅助: | - | - | - | - | - | 
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | 
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | 
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | 
| 可变悬挂: | - | - | - | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - | - | 
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 
| 后轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 远光灯: | - | - | - | - | - | 
| 近光灯: | - | - | - | - | - | 
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 日间行车灯: | - | - | - | - | - | 
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | - | 
| 自动头灯: | - | - | - | - | - | 
| 弯道辅助照明灯: | - | - | - | - | - | 
| 随动转向大灯: | - | - | - | - | - | 
| 远近光感应系统: | - | - | - | - | - | 
| 智能远光灯: | - | - | - | - | - | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | - | 
| 可变色氛围灯: | - | - | - | - | - | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 助力类型: | 无助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 拖曳臂式非独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式非独立悬挂 | 拖曳臂式非独立悬挂 | 拖曳臂式非独立悬挂 | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | 
| 车载Wi-Fi: | - | - | - | - | - | 
| GPS导航系统: | - | ● | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏: | - | ● | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏尺寸: | - | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | 
| 语音控制系统: | - | - | - | - | - | 
| 定位互动服务: | - | - | - | - | - | 
| 车载电视: | - | - | - | - | - | 
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB等): | - | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3: | - | - | - | - | - | 
| 单碟CD: | - | - | - | - | ● | 
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - | - | 
| 多碟CD: | - | - | - | - | - | 
| 单碟DVD: | - | - | - | - | - | 
| 多碟DVD: | - | - | - | - | - | 
| 扬声器系统: | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 | 
| 手动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动空调: | - | - | - | - | - | 
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | 
| 后排出风口: | - | - | - | - | - | 
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | 
| 空气净化/花粉过滤: | - | - | - | - | - | 
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | 
| 电动天窗: | - | - | - | - | - | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | 
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈: | - | ● | - | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | - | - | 
| 行李架: | - | - | - | - | - | 
| 主动格栅: | - | - | - | - | - | 
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | 
| 电动后备厢: | - | - | - | - | - | 
| 座椅材质: | - | 皮质坐椅 | - | - | 皮质坐椅 | 
| 运动风格座椅: | - | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节: | - | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | 
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | 
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | 
| 腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | 
| 主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | 
| 座椅加热: | - | - | - | - | - | 
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | - | - | - | 
| 第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅按比例放倒: | ● | - | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | - | 
| 中央扶手: | - | - | - | - | - | 
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | 
| 说明: | - | - | - | - | - | 
| 参数详情 | 
| 厂商指导价: | 
| 本地最低报价: | 
| 品牌: | 
| 级别: | 
| 发动机: | 
| 动力类型: | 
| 变速箱: | 
| 长×宽×高(mm): | 
| 车身结构: | 
| 上市年份: | 
| 最高车速(km/h): | 
| 0-100加速时间(s): | 
| 工信部油耗(L/100km): | 
| 保修政策: | 
| 车长(mm): | 
| 车宽(mm): | 
| 车高(mm): | 
| 轴距(mm): | 
| 车重(kg): | 
| 最小离地间隙(mm): | 
| 前轮距(mm): | 
| 后轮距(mm): | 
| 接近角(°): | 
| 离去角(°): | 
| 车身结构: | 
| 车门数: | 
| 座位数: | 
| 油箱容积(L): | 
| 行李厢容积(L): | 
| 行李厢最大容积(L): | 
| 发动机型号: | 
| 排量(L): | 
| 排量(mL): | 
| 进气形式: | 
| 气缸排列形式: | 
| 汽缸数: | 
| 每缸气门数(个): | 
| 压缩比: | 
| 配气机构: | 
| 缸径(mm): | 
| 行程(mm): | 
| 缸盖材质: | 
| 缸体材质: | 
| 最大马力(Ps): | 
| 最大功率(kW/rpm): | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 
| 燃料: | 
| 燃油标号: | 
| 供油方式: | 
| 环保标准: | 
| 发动机自动启/停: | 
| 真皮方向盘: | 
| 方向盘调节: | 
| 多功能方向盘: | 
| 方向盘电动调节: | 
| 方向盘记忆: | 
| 方向盘加热: | 
| 换挡拨片: | 
| 泊车雷达: | 
| 倒车视频影像: | 
| 全景摄像头: | 
| 自动泊车入位: | 
| 定速巡航: | 
| 自适应巡航: | 
| 无钥匙进入系统: | 
| 无钥匙启动系统: | 
| 全液晶仪表盘: | 
| 行车电脑显示屏: | 
| HUD抬头数字显示: | 
| 220V/230V电源: | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | 
| 头部气囊(气帘): | 
| 侧气囊: | 
| 膝部气囊: | 
| 安全带气囊: | 
| 行人安全气囊: | 
| 前排安全气囊关闭装置: | 
| 儿童座椅接口: | 
| 胎压监测装置: | 
| 零胎压继续行驶: | 
| 安全带未系提示: | 
| 防盗报警器: | 
| 发动机防盗锁止: | 
| 车内中控锁: | 
| 遥控钥匙: | 
| 疲劳驾驶提示: | 
| 夜视系统: | 
| 挡位个数: | 
| 变速箱类型: | 
| 变速箱名称: | 
| 电动车窗: | 
| 车窗防夹手功能: | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | 
| 后排隐私玻璃: | 
| 电动后视镜: | 
| 后视镜加热: | 
| 后视镜电动折叠: | 
| 后视镜自动防眩目: | 
| 后视镜记忆: | 
| 后排侧遮阳帘: | 
| 后风挡遮阳帘: | 
| 遮阳板化妆镜: | 
| 雨量感应雨刷: | 
| 后雨刷: | 
| ABS防抱死: | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | 
| 上坡辅助: | 
| 陡坡缓降: | 
| 自动驻车: | 
| 并线辅助: | 
| 车道偏离预警系统: | 
| 可变悬挂: | 
| 可变转向比: | 
| 整体主动转向系统: | 
| 主动刹车/主动安全系统: | 
| 前制动器类型: | 
| 后制动器类型: | 
| 驻车制动类型: | 
| 前轮胎规格: | 
| 后轮胎规格: | 
| 备胎: | 
| 远光灯: | 
| 近光灯: | 
| 前雾灯: | 
| 日间行车灯: | 
| 大灯高度可调: | 
| 自动头灯: | 
| 弯道辅助照明灯: | 
| 随动转向大灯: | 
| 远近光感应系统: | 
| 智能远光灯: | 
| 大灯清洗装置: | 
| 车内氛围灯: | 
| 可变色氛围灯: | 
| 驱动方式: | 
| 车体结构: | 
| 助力类型: | 
| 前悬挂类型: | 
| 后悬挂类型: | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | 
| 中央差速器锁止功能: | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 
| 车载Wi-Fi: | 
| GPS导航系统: | 
| 蓝牙/车载电话: | 
| 中控台彩色大屏: | 
| 中控台彩色大屏尺寸: | 
| 后排液晶屏: | 
| 语音控制系统: | 
| 定位互动服务: | 
| 车载电视: | 
| 音响品牌: | 
| 外接音源接口(AUX/USB等): | 
| CD支持MP3: | 
| 单碟CD: | 
| 虚拟多碟CD: | 
| 多碟CD: | 
| 单碟DVD: | 
| 多碟DVD: | 
| 扬声器系统: | 
| 手动空调: | 
| 自动空调: | 
| 后排独立空调: | 
| 后排出风口: | 
| 温度分区控制: | 
| 空气净化/花粉过滤: | 
| 车载冰箱: | 
| 电动天窗: | 
| 全景天窗: | 
| 运动版包围: | 
| 铝合金轮圈: | 
| 电动吸合门: | 
| 行李架: | 
| 主动格栅: | 
| 感应后备厢: | 
| 电动后备厢: | 
| 座椅材质: | 
| 运动风格座椅: | 
| 座椅高低调节: | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 
| 后排座椅电动调节: | 
| 腰部支撑调节: | 
| 肩部支撑调节: | 
| 腿部支撑调节: | 
| 主/副座椅记忆: | 
| 后排座椅记忆: | 
| 座椅加热: | 
| 座椅通风: | 
| 座椅按摩: | 
| 第二排背部角度调节: | 
| 第二排座椅移动: | 
| 后排座椅整体放倒: | 
| 后排座椅按比例放倒: | 
| 第三排座椅: | 
| 中央扶手: | 
| 后排杯架: | 
| 说明: | 
| 参数详情 |