| 厂商指导价: | 16.85万 | 15.67万 | 18.35万 | 18.98万 | 17.96万 | 24.90万 | 20.78万 | 26.38万 | - | 
| 本地最低报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 品牌: | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 
| 级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 全尺寸SUV | 
| 发动机: | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 165kW (2.0L涡轮增压) | 
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 
| 变速箱: | 6挡MT | 6挡MT | 6挡MT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 
| 长×宽×高(mm): | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 5005×1932×1875 | 
| 车身结构: | 5门 7座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 8座 SUV | 
| 上市年份: | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | - | 
| 最高车速(km/h): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0-100加速时间(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 工信部油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 保修政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车长(mm): | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 
| 车宽(mm): | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 
| 车高(mm): | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 
| 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 
| 车重(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 
| 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 离去角(°): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数: | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 
| 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 排量(mL): | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | - | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 缸盖材质: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材质: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 
| 最大马力(Ps): | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 
| 最大功率(kW/rpm): | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 165/- | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 360/- | 360/- | 360/- | 360/- | 360/- | 360/- | 360/- | 360/- | 360/- | 
| 燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 环保标准: | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 
| 发动机自动启/停: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 真皮方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 前后 ● | 
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘加热: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 
| 换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 泊车雷达: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 全景摄像头: | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应巡航: | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | 
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 220V/230V电源: | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 
| 头部气囊(气帘): | - | - | - | 前 ● / 后 ● | - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 安全带气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行人安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 前排安全气囊关闭装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测装置: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型: | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | 
| 变速箱名称: | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 
| 电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 后排隐私玻璃: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜电动折叠: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | 内 ● / 外 - | - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 ● | 
| 后视镜记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 雨量感应雨刷: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动驻车: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 并线辅助: | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | 
| 可变悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 
| 后轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 
| 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 
| 远光灯: | LED | 卤素(选装LED) | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 
| 近光灯: | LED | 卤素(选装LED) | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动头灯: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 弯道辅助照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 随动转向大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 远近光感应系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 智能远光灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 
| 可变色氛围灯: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 五连杆式非独立悬挂带稳定杆 | 整体桥式五连杆悬挂 | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | 差速锁 | (选装差速锁) | 差速锁 | ● | 
| 车载Wi-Fi: | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | ● | - | 
| GPS导航系统: | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏尺寸: | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 语音控制系统: | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 定位互动服务: | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 单碟CD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 多碟CD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 多碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 手动空调: | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 
| 自动空调: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制: | - | - | - | 三区 | - | 三区 | 三区 | 三区 | 两区 | 
| 空气净化/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 电动天窗: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 
| 全景天窗: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 分段式 | 
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 主动格栅: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 感应后备厢: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | 
| 电动后备厢: | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 座椅材质: | 布皮混搭(选装皮质) | 布皮混搭(选装皮质) | 布皮混搭(选装皮质) | 皮质 | 布皮混搭(选装皮质) | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质坐椅 | 
| 运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | 主 ● / 副 ○ | - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ○ | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 腰部支撑调节: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 主/副座椅记忆: | - | - | - | 主 ○ / 副 - | - | 主 ● / 副 - | 主 ○ / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 
| 后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 座椅加热: | - | - | - | 前 ○ / 后 - | - | 前 ● / 后 ● | 前 ○ / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 座椅通风: | - | - | - | 前 ○ / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 
| 座椅按摩: | - | - | - | 前 ○ / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 
| 第二排背部角度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后排座椅按比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 说明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 参数详情 | 
| 厂商指导价: | 
| 本地最低报价: | 
| 品牌: | 
| 级别: | 
| 发动机: | 
| 动力类型: | 
| 变速箱: | 
| 长×宽×高(mm): | 
| 车身结构: | 
| 上市年份: | 
| 最高车速(km/h): | 
| 0-100加速时间(s): | 
| 工信部油耗(L/100km): | 
| 保修政策: | 
| 车长(mm): | 
| 车宽(mm): | 
| 车高(mm): | 
| 轴距(mm): | 
| 车重(kg): | 
| 最小离地间隙(mm): | 
| 前轮距(mm): | 
| 后轮距(mm): | 
| 接近角(°): | 
| 离去角(°): | 
| 车身结构: | 
| 车门数: | 
| 座位数: | 
| 油箱容积(L): | 
| 行李厢容积(L): | 
| 行李厢最大容积(L): | 
| 发动机型号: | 
| 排量(L): | 
| 排量(mL): | 
| 进气形式: | 
| 气缸排列形式: | 
| 汽缸数: | 
| 每缸气门数(个): | 
| 压缩比: | 
| 配气机构: | 
| 缸径(mm): | 
| 行程(mm): | 
| 缸盖材质: | 
| 缸体材质: | 
| 最大马力(Ps): | 
| 最大功率(kW/rpm): | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 
| 燃料: | 
| 燃油标号: | 
| 供油方式: | 
| 环保标准: | 
| 发动机自动启/停: | 
| 真皮方向盘: | 
| 方向盘调节: | 
| 多功能方向盘: | 
| 方向盘电动调节: | 
| 方向盘记忆: | 
| 方向盘加热: | 
| 换挡拨片: | 
| 泊车雷达: | 
| 倒车视频影像: | 
| 全景摄像头: | 
| 自动泊车入位: | 
| 定速巡航: | 
| 自适应巡航: | 
| 无钥匙进入系统: | 
| 无钥匙启动系统: | 
| 全液晶仪表盘: | 
| 行车电脑显示屏: | 
| HUD抬头数字显示: | 
| 220V/230V电源: | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | 
| 头部气囊(气帘): | 
| 侧气囊: | 
| 膝部气囊: | 
| 安全带气囊: | 
| 行人安全气囊: | 
| 前排安全气囊关闭装置: | 
| 儿童座椅接口: | 
| 胎压监测装置: | 
| 零胎压继续行驶: | 
| 安全带未系提示: | 
| 防盗报警器: | 
| 发动机防盗锁止: | 
| 车内中控锁: | 
| 遥控钥匙: | 
| 疲劳驾驶提示: | 
| 夜视系统: | 
| 挡位个数: | 
| 变速箱类型: | 
| 变速箱名称: | 
| 电动车窗: | 
| 车窗防夹手功能: | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | 
| 后排隐私玻璃: | 
| 电动后视镜: | 
| 后视镜加热: | 
| 后视镜电动折叠: | 
| 后视镜自动防眩目: | 
| 后视镜记忆: | 
| 后排侧遮阳帘: | 
| 后风挡遮阳帘: | 
| 遮阳板化妆镜: | 
| 雨量感应雨刷: | 
| 后雨刷: | 
| ABS防抱死: | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | 
| 上坡辅助: | 
| 陡坡缓降: | 
| 自动驻车: | 
| 并线辅助: | 
| 车道偏离预警系统: | 
| 可变悬挂: | 
| 可变转向比: | 
| 整体主动转向系统: | 
| 主动刹车/主动安全系统: | 
| 前制动器类型: | 
| 后制动器类型: | 
| 驻车制动类型: | 
| 前轮胎规格: | 
| 后轮胎规格: | 
| 备胎: | 
| 远光灯: | 
| 近光灯: | 
| 前雾灯: | 
| 日间行车灯: | 
| 大灯高度可调: | 
| 自动头灯: | 
| 弯道辅助照明灯: | 
| 随动转向大灯: | 
| 远近光感应系统: | 
| 智能远光灯: | 
| 大灯清洗装置: | 
| 车内氛围灯: | 
| 可变色氛围灯: | 
| 驱动方式: | 
| 车体结构: | 
| 助力类型: | 
| 前悬挂类型: | 
| 后悬挂类型: | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | 
| 中央差速器锁止功能: | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 
| 车载Wi-Fi: | 
| GPS导航系统: | 
| 蓝牙/车载电话: | 
| 中控台彩色大屏: | 
| 中控台彩色大屏尺寸: | 
| 后排液晶屏: | 
| 语音控制系统: | 
| 定位互动服务: | 
| 车载电视: | 
| 音响品牌: | 
| 外接音源接口(AUX/USB等): | 
| CD支持MP3: | 
| 单碟CD: | 
| 虚拟多碟CD: | 
| 多碟CD: | 
| 单碟DVD: | 
| 多碟DVD: | 
| 扬声器系统: | 
| 手动空调: | 
| 自动空调: | 
| 后排独立空调: | 
| 后排出风口: | 
| 温度分区控制: | 
| 空气净化/花粉过滤: | 
| 车载冰箱: | 
| 电动天窗: | 
| 全景天窗: | 
| 运动版包围: | 
| 铝合金轮圈: | 
| 电动吸合门: | 
| 行李架: | 
| 主动格栅: | 
| 感应后备厢: | 
| 电动后备厢: | 
| 座椅材质: | 
| 运动风格座椅: | 
| 座椅高低调节: | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 
| 后排座椅电动调节: | 
| 腰部支撑调节: | 
| 肩部支撑调节: | 
| 腿部支撑调节: | 
| 主/副座椅记忆: | 
| 后排座椅记忆: | 
| 座椅加热: | 
| 座椅通风: | 
| 座椅按摩: | 
| 第二排背部角度调节: | 
| 第二排座椅移动: | 
| 后排座椅整体放倒: | 
| 后排座椅按比例放倒: | 
| 第三排座椅: | 
| 中央扶手: | 
| 后排杯架: | 
| 说明: | 
| 参数详情 |