| 厂商指导价: | 16.98万 | 18.38万 | 19.08万 | 20.98万 | 22.28万 | 24.58万 | 16.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 17.98万 | 20.98万 | 21.98万 | 24.58万 | 22.98万 | 
| 本地最低报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 
| 发动机: | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 144kW (2.5L自然吸气) | 144kW (2.5L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 114kW (2.0L自然吸气) | 144kW (2.5L自然吸气) | 144kW (2.5L自然吸气) | 144kW (2.5L自然吸气) | 
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 
| 变速箱: | 6挡MT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡MT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 
| 长×宽×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 4555×1842×1685 | 
| 车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 
| 上市年份: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 
| 最高车速(km/h): | 197 | 187 | 187 | 180 | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0-100加速时间(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 工信部油耗(L/100km): | 7 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 
| 保修政策: | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 
| 车长(mm): | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 
| 车宽(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 
| 车高(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 车重(kg): | 1435 | 1455 | 1455 | 1560 | 1609 | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 离去角(°): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L): | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 
| 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | 2488 | 
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 缸盖材质: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材质: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 最大马力(Ps): | 155 | 155 | 155 | 155 | 196 | 196 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 196 | 196 | 196 | 
| 最大功率(kW/rpm): | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 | 144/6100 | 144/6100 | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 | 144/6100 | 144/6100 | 144/6100 | 
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 252/4000 | 252/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 252/4000 | 252/4000 | 252/4000 | 
| 燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 环保标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 
| 发动机自动启/停: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 真皮方向盘: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘调节: | 上下 ● / 前后 ● | 上下 ● / 前后 ● | 上下 ● / 前后 ● | 上下 ● / 前后 ● | 上下 ● / 前后 ● | 上下 ● / 前后 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 
| 换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 泊车雷达: | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 倒车视频影像: | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 
| 头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 安全带气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行人安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 前排安全气囊关闭装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防盗报警器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型: | MT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | 
| 变速箱名称: | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手动变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 
| 电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排隐私玻璃: | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜自动防眩目: | - | - | - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | - | 内 ● / 外 - | - | - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | 内 ● / 外 - | 
| 后视镜记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 雨量感应雨刷: | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 并线辅助: | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ○ | 
| 可变悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ○ | ● | ○ | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素(选装激光) | 卤素(选装激光) | 氙气 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素(选装激光) | 卤素(选装激光) | 氙气 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 日间行车灯: | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动头灯: | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 弯道辅助照明灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 随动转向大灯: | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 
| 远近光感应系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ○ | 
| 智能远光灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 可变色氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车载Wi-Fi: | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| GPS导航系统: | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | 
| 蓝牙/车载电话: | - | - | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏: | - | - | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏尺寸: | - | - | - | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | - | 7英寸 | 7英寸 | - | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 语音控制系统: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 定位互动服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | BOSE | - | - | - | - | - | - | BOSE | (选装BOSE) | 
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 多碟CD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 多碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 扬声器系统: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 手动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 后排出风口: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制: | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 
| 空气净化/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 电动天窗: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 行李架: | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 主动格栅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | 
| 座椅材质: | 织物座椅 | 织物座椅 | 织物座椅 | 皮质坐椅 | 皮质坐椅 | 皮质坐椅 | 织物 | 皮质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 
| 运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | - | 主 ● / 副 - | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | 主 ● / 副 - | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 
| 后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 座椅加热: | - | - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | - | - | 前 ● / 后 ○ | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ○ | 前 ● / 后 ○ | 
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
