当前的位置:首页>车界新闻>正文
汽车股强于大市
http://www.cnnauto.com  2007-5-28 10:01   作者:大洋网-广州日报 王灿彬

     投资汽车股

  投资有风险 入市须谨慎

  上周汽车板块成为最为活跃的汽车板块之一,涨跌幅和成交量让人注目。从5月21日到24日的四个交易日内,上证指数从21日开盘的3902.35上升到24日收盘时的4151.13,只是上涨6.38%,但汽车板块的上涨却达到8.81%,走势远好于大盘

  ,下表所列入的上市公司股价无一下跌。其中上周提及的ST金杯连续四天出现涨停,而福田汽车也顺势大涨,成为领涨汽车板块的龙头之一,具有一汽集团整体上市的概念的一汽四环也位居涨幅榜的前列,长丰汽车和海马股份相继出现涨停。汽车板块的凌厉涨势也引起投行的高度关注。

  上周主要汽车股涨幅表

  上市公司 5月21日开盘价 5月25日收盘价 一周涨幅

  江铃汽车(000550) 15.40 16.10 4.55%

  江淮汽车(600418) 10.98 11.31 8.29%

  长安汽车(000625) 16.15 17.51 3.75%

  一汽轿车(000800) 12.32 13.15 13.15%

  一汽夏利(000927) 12.99 13.33 2.62%

  中国重汽(000951) 37.60 38.40 2.13%

  东风汽车(60006) 9.56 10.04 8.79%

  宇通客车(600066) 19.98 24.79 24.07%

  上海汽车(600104) 14.91 15.48 3.82%

  福田汽车(600166) 12.40 15.69 26.53%

  昌河股份(600372) 8.88 13.67(24日) 14.08%

  星马汽车(600375) 12.20 13.79 13.03%

  ST金杯(600609) 6.70 8.69 29.70%

  申华控股(600653) 8.60 9.23 7.33%

  金龙汽车(600686) 31.06 31.55(除权) 1.58%

  长丰汽车(600991) 11.06 15.17 37.16%

  海马股份(00572) 18.40 21.98 19.46%

  潍柴动力(000338) 59.80 64.19 7.34%

  *ST松辽(600715) 11.74 12.30(24日) 4.77%

  一汽四环(600742) 13.10 16.07 22.67%

  万向钱潮(000559) 12.00 13.42 11.83%

  福耀玻璃(60660) 22.29 24.36 9.29%

东方网 CN汽车网版权所有,未经许可禁止复制及建立镜像